WINNING RESULTS
Saturday

13 September 2025

1st

609046

2nd

773984

3rd

792173

Starter Prize

Consolation Prize

429687 736097
617001 167538
265405 24012
602517 46010
982445 452411


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 12 September 2025 274708 506398 983750
2 Thursday 11 September 2025 492744 555482 554723
3 Wednesday 10 September 2025 313415 850179 765741
4 Tuesday 09 September 2025 701304 329725 678957
5 Monday 08 September 2025 850119 668363 107814
6 Sunday 07 September 2025 617700 619129 326598
7 Saturday 06 September 2025 145999 481574 390724
8 Friday 05 September 2025 187222 480781 519528
9 Thursday 04 September 2025 816134 929230 458962
10 Wednesday 03 September 2025 515913 488764 617582
11 Tuesday 02 September 2025 584610 447810 236954
12 Monday 01 September 2025 738601 152135 135048
13 Sunday 31 August 2025 760567 693572 691473
14 Saturday 30 August 2025 512937 208921 804536
15 Friday 29 August 2025 903618 817289 281218



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved