WINNING RESULTS
Friday

11 April 2025

1st

174152

2nd

932395

3rd

960891

Starter Prize

Consolation Prize

855713 194598
651548 239599
268747 330966
380121 437591
303898 991700


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 10 April 2025 862937 406256 855534
2 Wednesday 09 April 2025 655611 760122 153856
3 Tuesday 08 April 2025 575123 482639 177337
4 Monday 07 April 2025 554809 955043 190991
5 Sunday 06 April 2025 572086 438508 196786
6 Saturday 05 April 2025 181487 294753 521223
7 Friday 04 April 2025 946290 663330 844466
8 Thursday 03 April 2025 334863 657438 662039
9 Wednesday 02 April 2025 328785 687309 686668
10 Tuesday 01 April 2025 467377 391914 517904
11 Monday 31 March 2025 345461 124780 712351
12 Sunday 30 March 2025 785962 224263 987512
13 Saturday 29 March 2025 655263 144388 791281
14 Friday 28 March 2025 575329 868501 521380
15 Thursday 27 March 2025 634652 569543 401033



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved