WINNING RESULTS
Monday

21 April 2025

1st

819031

2nd

843275

3rd

745922

Starter Prize

Consolation Prize

135465 921753
292704 302743
707581 525752
372013 352210
790380 994354


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 20 April 2025 502810 201564 869398
2 Saturday 19 April 2025 976010 626475 889981
3 Friday 18 April 2025 760417 565271 793841
4 Thursday 17 April 2025 395899 690880 848855
5 Wednesday 16 April 2025 195622 534552 573289
6 Tuesday 15 April 2025 568199 681621 291230
7 Monday 14 April 2025 181304 525615 943089
8 Sunday 13 April 2025 537243 140362 606548
9 Sunday 02 February 2025 987033 995120 937968
10 Saturday 01 February 2025 329022 968649 611551
11 Friday 31 January 2025 487417 105226 674989
12 Thursday 30 January 2025 404723 557861 119759
13 Wednesday 29 January 2025 683913 891384 855664
14 Tuesday 28 January 2025 427927 873399 177688
15 Monday 27 January 2025 967545 508075 301831



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved