WINNING RESULTS
Tuesday

18 March 2025

1st

325910

2nd

836370

3rd

698002

Starter Prize

Consolation Prize

455023 726108
108826 906718
351074 244895
969644 627812
843711 186652


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 17 March 2025 515889 580339 783115
2 Sunday 16 March 2025 423209 124772 441271
3 Saturday 15 March 2025 473707 612677 454361
4 Friday 14 March 2025 266282 514895 953315
5 Thursday 13 March 2025 643581 120839 432159
6 Wednesday 12 March 2025 112573 250228 897037
7 Tuesday 11 March 2025 391533 346873 967202
8 Monday 10 March 2025 997523 900878 112528
9 Sunday 09 March 2025 395648 691992 782043
10 Saturday 08 March 2025 853688 413562 371262
11 Friday 07 March 2025 156594 751475 750034
12 Thursday 06 March 2025 916511 373855 381572
13 Wednesday 05 March 2025 736493 115034 738011
14 Tuesday 04 March 2025 421654 956541 162788
15 Monday 03 March 2025 327000 960564 222585



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved