WINNING RESULTS
Thursday

10 July 2025

1st

674974

2nd

122192

3rd

694612

Starter Prize

Consolation Prize

299042 526534
848398 984213
141588 157766
164805 253939
813173 65077


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 July 2025 552950 810294 977648
2 Tuesday 08 July 2025 702117 518623 136467
3 Monday 07 July 2025 717826 991643 534759
4 Sunday 06 July 2025 433777 350429 233716
5 Saturday 05 July 2025 804560 777859 248764
6 Friday 04 July 2025 614301 790842 132641
7 Thursday 03 July 2025 173755 846198 317326
8 Wednesday 02 July 2025 360400 114289 532862
9 Tuesday 01 July 2025 223176 100216 121547
10 Monday 30 June 2025 665024 115311 478403
11 Sunday 29 June 2025 622037 483948 817230
12 Saturday 28 June 2025 137591 598124 824105
13 Friday 27 June 2025 820165 536278 972709
14 Thursday 26 June 2025 577693 574386 355810
15 Wednesday 25 June 2025 595066 344925 178973



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved