WINNING RESULTS
Friday

09 May 2025

1st

602711

2nd

290777

3rd

981893

Starter Prize

Consolation Prize

532604 979888
708378 552279
332172 851621
667006 601778
961517 234352


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 08 May 2025 261344 182371 792931
2 Wednesday 07 May 2025 863456 613315 860363
3 Tuesday 06 May 2025 942403 919822 612049
4 Monday 05 May 2025 281903 214382 960014
5 Sunday 04 May 2025 747934 871653 783505
6 Saturday 03 May 2025 547652 485034 241662
7 Friday 02 May 2025 865629 571077 908399
8 Thursday 01 May 2025 190813 590256 631460
9 Wednesday 30 April 2025 230531 208216 173727
10 Tuesday 29 April 2025 897261 333177 555036
11 Monday 28 April 2025 299236 627880 30618
12 Sunday 27 April 2025 453290 759035 405939
13 Saturday 26 April 2025 848858 605210 537050
14 Friday 25 April 2025 797041 573088 457900
15 Thursday 24 April 2025 885242 738586 485011



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved