WINNING RESULTS
Sunday

07 September 2025

1st

617700

2nd

619129

3rd

326598

Starter Prize

Consolation Prize

573058 419203
177026 713551
449283 380840
207060 885751
801225 722718


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 06 September 2025 145999 481574 390724
2 Friday 05 September 2025 187222 480781 519528
3 Thursday 04 September 2025 816134 929230 458962
4 Wednesday 03 September 2025 515913 488764 617582
5 Tuesday 02 September 2025 584610 447810 236954
6 Monday 01 September 2025 738601 152135 135048
7 Sunday 31 August 2025 760567 693572 691473
8 Saturday 30 August 2025 512937 208921 804536
9 Friday 29 August 2025 903618 817289 281218
10 Thursday 28 August 2025 651890 140971 238790
11 Wednesday 27 August 2025 999128 463487 215483
12 Tuesday 26 August 2025 527772 301684 562246
13 Monday 25 August 2025 685430 787962 791423
14 Sunday 24 August 2025 404739 386693 960317
15 Saturday 23 August 2025 955526 171376 298325



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved