WINNING RESULTS
Friday

18 April 2025

1st

760417

2nd

565271

3rd

793841

Starter Prize

Consolation Prize

163392 815895
491941 261327
106792 634117
705093 232935
47773 412852


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 17 April 2025 395899 690880 848855
2 Wednesday 16 April 2025 195622 534552 573289
3 Tuesday 15 April 2025 568199 681621 291230
4 Monday 14 April 2025 181304 525615 943089
5 Sunday 13 April 2025 537243 140362 606548
6 Sunday 02 February 2025 987033 995120 937968
7 Saturday 01 February 2025 329022 968649 611551
8 Friday 31 January 2025 487417 105226 674989
9 Thursday 30 January 2025 404723 557861 119759
10 Wednesday 29 January 2025 683913 891384 855664
11 Tuesday 28 January 2025 427927 873399 177688
12 Monday 27 January 2025 967545 508075 301831
13 Sunday 26 January 2025 606611 933091 279161
14 Saturday 25 January 2025 951763 108343 355778
15 Friday 24 January 2025 184913 319618 825004



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved