WINNING RESULTS
Thursday

03 July 2025

1st

173755

2nd

846198

3rd

317326

Starter Prize

Consolation Prize

200962 64411
266791 295691
990053 1164
397142 8491
656727 682986


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 02 July 2025 360400 114289 532862
2 Tuesday 01 July 2025 223176 100216 121547
3 Monday 30 June 2025 665024 115311 478403
4 Sunday 29 June 2025 622037 483948 817230
5 Saturday 28 June 2025 137591 598124 824105
6 Friday 27 June 2025 820165 536278 972709
7 Thursday 26 June 2025 577693 574386 355810
8 Wednesday 25 June 2025 595066 344925 178973
9 Tuesday 24 June 2025 575984 563269 102620
10 Monday 23 June 2025 147139 983452 939125
11 Sunday 22 June 2025 548304 922951 924567
12 Saturday 21 June 2025 669177 551438 855389
13 Friday 20 June 2025 672496 438374 916681
14 Thursday 19 June 2025 578009 696234 194941
15 Wednesday 18 June 2025 785366 129217 216752



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved