WINNING RESULTS
Sunday

16 March 2025

1st

423209

2nd

124772

3rd

441271

Starter Prize

Consolation Prize

309222 230738
994952 957291
623809 750734
713467 779002
379561 744520


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 March 2025 473707 612677 454361
2 Friday 14 March 2025 266282 514895 953315
3 Thursday 13 March 2025 643581 120839 432159
4 Wednesday 12 March 2025 112573 250228 897037
5 Tuesday 11 March 2025 391533 346873 967202
6 Monday 10 March 2025 997523 900878 112528
7 Sunday 09 March 2025 395648 691992 782043
8 Saturday 08 March 2025 853688 413562 371262
9 Friday 07 March 2025 156594 751475 750034
10 Thursday 06 March 2025 916511 373855 381572
11 Wednesday 05 March 2025 736493 115034 738011
12 Tuesday 04 March 2025 421654 956541 162788
13 Monday 03 March 2025 327000 960564 222585
14 Sunday 02 March 2025 641449 511925 122124
15 Saturday 01 March 2025 365870 989068 830138



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved