WINNING RESULTS
Wednesday

30 April 2025

1st

230531

2nd

208216

3rd

173727

Starter Prize

Consolation Prize

132802 691019
469026 582842
301262 280066
272518 255319
813229 472167


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 29 April 2025 897261 333177 555036
2 Monday 28 April 2025 299236 627880 30618
3 Sunday 27 April 2025 453290 759035 405939
4 Saturday 26 April 2025 848858 605210 537050
5 Friday 25 April 2025 797041 573088 457900
6 Thursday 24 April 2025 885242 738586 485011
7 Wednesday 23 April 2025 783542 550720 122901
8 Tuesday 22 April 2025 990506 393958 982310
9 Monday 21 April 2025 819031 843275 745922
10 Sunday 20 April 2025 502810 201564 869398
11 Saturday 19 April 2025 976010 626475 889981
12 Friday 18 April 2025 760417 565271 793841
13 Thursday 17 April 2025 395899 690880 848855
14 Wednesday 16 April 2025 195622 534552 573289
15 Tuesday 15 April 2025 568199 681621 291230



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved