WINNING RESULTS
Sunday

28 September 2025

1st

803507

2nd

207295

3rd

848834

Starter Prize

Consolation Prize

938914 362178
640830 891552
145994 349502
391013 477772
192976 215101


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 27 September 2025 804155 967205 556182
2 Friday 26 September 2025 857888 375823 313476
3 Thursday 25 September 2025 670671 618695 649702
4 Wednesday 24 September 2025 368908 484279 681698
5 Tuesday 23 September 2025 572198 517512 940938
6 Monday 22 September 2025 439078 623204 284384
7 Sunday 21 September 2025 454718 906740 135704
8 Saturday 20 September 2025 693598 615824 718169
9 Friday 19 September 2025 571860 909587 126379
10 Thursday 18 September 2025 485428 141504 237430
11 Wednesday 17 September 2025 386985 952135 409306
12 Tuesday 16 September 2025 207359 404361 346341
13 Monday 15 September 2025 492475 468775 122277
14 Sunday 14 September 2025 698362 207518 401623
15 Saturday 13 September 2025 609046 773984 792173



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved