WINNING RESULTS
Tuesday

08 July 2025

1st

702117

2nd

518623

3rd

136467

Starter Prize

Consolation Prize

626950 623823
380768 874316
723916 17104
256978 522688
173730 698305


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 July 2025 717826 991643 534759
2 Sunday 06 July 2025 433777 350429 233716
3 Saturday 05 July 2025 804560 777859 248764
4 Friday 04 July 2025 614301 790842 132641
5 Thursday 03 July 2025 173755 846198 317326
6 Wednesday 02 July 2025 360400 114289 532862
7 Tuesday 01 July 2025 223176 100216 121547
8 Monday 30 June 2025 665024 115311 478403
9 Sunday 29 June 2025 622037 483948 817230
10 Saturday 28 June 2025 137591 598124 824105
11 Friday 27 June 2025 820165 536278 972709
12 Thursday 26 June 2025 577693 574386 355810
13 Wednesday 25 June 2025 595066 344925 178973
14 Tuesday 24 June 2025 575984 563269 102620
15 Monday 23 June 2025 147139 983452 939125



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved