WINNING RESULTS
Thursday

17 April 2025

1st

395899

2nd

690880

3rd

848855

Starter Prize

Consolation Prize

730748 878004
518083 168342
370243 894052
809484 130600
618782 199319


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 16 April 2025 195622 534552 573289
2 Tuesday 15 April 2025 568199 681621 291230
3 Monday 14 April 2025 181304 525615 943089
4 Sunday 13 April 2025 537243 140362 606548
5 Sunday 02 February 2025 987033 995120 937968
6 Saturday 01 February 2025 329022 968649 611551
7 Friday 31 January 2025 487417 105226 674989
8 Thursday 30 January 2025 404723 557861 119759
9 Wednesday 29 January 2025 683913 891384 855664
10 Tuesday 28 January 2025 427927 873399 177688
11 Monday 27 January 2025 967545 508075 301831
12 Sunday 26 January 2025 606611 933091 279161
13 Saturday 25 January 2025 951763 108343 355778
14 Friday 24 January 2025 184913 319618 825004
15 Thursday 23 January 2025 121296 866544 947454



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved