WINNING RESULTS
Wednesday

03 September 2025

1st

515913

2nd

488764

3rd

617582

Starter Prize

Consolation Prize

565841 92870
76421 714468
658676 266488
897389 109763
24506 624423


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 02 September 2025 584610 447810 236954
2 Monday 01 September 2025 738601 152135 135048
3 Sunday 31 August 2025 760567 693572 691473
4 Saturday 30 August 2025 512937 208921 804536
5 Friday 29 August 2025 903618 817289 281218
6 Thursday 28 August 2025 651890 140971 238790
7 Wednesday 27 August 2025 999128 463487 215483
8 Tuesday 26 August 2025 527772 301684 562246
9 Monday 25 August 2025 685430 787962 791423
10 Sunday 24 August 2025 404739 386693 960317
11 Saturday 23 August 2025 955526 171376 298325
12 Friday 22 August 2025 603927 767646 162411
13 Thursday 21 August 2025 801672 822859 154470
14 Wednesday 20 August 2025 326448 403293 554276
15 Tuesday 19 August 2025 832830 738422 546003



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved