WINNING RESULTS
Tuesday

12 August 2025

1st

311633

2nd

677357

3rd

269331

Starter Prize

Consolation Prize

726143 413752
589762 524340
828247 410071
592994 915839
322314 741994


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 11 August 2025 563175 474111 930363
2 Sunday 10 August 2025 950537 509477 586536
3 Saturday 09 August 2025 755630 192962 788194
4 Friday 08 August 2025 167451 839429 141173
5 Thursday 07 August 2025 881092 298457 776955
6 Wednesday 06 August 2025 704415 821122 187004
7 Tuesday 05 August 2025 123605 700465 922388
8 Monday 04 August 2025 985197 369580 362172
9 Sunday 03 August 2025 441730 346947 714353
10 Saturday 02 August 2025 588644 545107 199254
11 Friday 01 August 2025 288339 111726 924027
12 Thursday 31 July 2025 461625 578522 714062
13 Wednesday 30 July 2025 567098 860433 353114
14 Tuesday 29 July 2025 459268 910806 565342
15 Monday 28 July 2025 144804 740227 466951



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved