WINNING RESULTS
Saturday

11 October 2025

1st

622215

2nd

140582

3rd

301643

Starter Prize

Consolation Prize

300785 924438
670614 517598
882672 729112
575589 170618
520271 897591


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 10 October 2025 913082 634562 898231
2 Thursday 09 October 2025 769963 313207 974182
3 Wednesday 08 October 2025 116380 203158 129356
4 Tuesday 07 October 2025 774253 259464 353728
5 Monday 06 October 2025 507204 135492 891356
6 Sunday 05 October 2025 979751 872684 143243
7 Saturday 04 October 2025 904852 426184 263161
8 Friday 03 October 2025 318320 575466 772168
9 Thursday 02 October 2025 582508 638715 175379
10 Wednesday 01 October 2025 839137 217590 993268
11 Tuesday 30 September 2025 245374 439120 899635
12 Monday 29 September 2025 374853 769476 705025
13 Sunday 28 September 2025 803507 207295 848834
14 Saturday 27 September 2025 804155 967205 556182
15 Friday 26 September 2025 857888 375823 313476



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved