WINNING RESULTS
Monday

28 July 2025

1st

144804

2nd

740227

3rd

466951

Starter Prize

Consolation Prize

669889 573280
645120 792702
854901 862418
119712 222298
306238 752488


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 27 July 2025 893259 888302 801990
2 Saturday 26 July 2025 113092 391590 685601
3 Friday 25 July 2025 316240 592586 121508
4 Thursday 24 July 2025 498576 684731 411345
5 Wednesday 23 July 2025 139783 341604 503962
6 Tuesday 22 July 2025 681294 278019 344285
7 Monday 21 July 2025 769622 115619 576031
8 Sunday 20 July 2025 104185 330265 808734
9 Saturday 19 July 2025 797985 333125 121821
10 Friday 18 July 2025 997490 305790 638729
11 Thursday 17 July 2025 248401 239043 830165
12 Wednesday 16 July 2025 509602 620258 817182
13 Tuesday 15 July 2025 558724 383425 647015
14 Monday 14 July 2025 249870 826214 370469
15 Sunday 13 July 2025 684325 233852 638072



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved