WINNING RESULTS
Tuesday

10 June 2025

1st

731270

2nd

685239

3rd

279913

Starter Prize

Consolation Prize

385615 747986
346180 327044
876018 809727
500436 388261
138655 136023


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 09 June 2025 654299 807482 909168
2 Sunday 08 June 2025 856841 411482 832934
3 Saturday 07 June 2025 538440 270257 757462
4 Friday 06 June 2025 367540 406124 700839
5 Thursday 05 June 2025 242019 221572 258744
6 Wednesday 04 June 2025 358270 873509 264597
7 Tuesday 03 June 2025 934199 140547 767795
8 Monday 02 June 2025 663154 609826 202845
9 Sunday 01 June 2025 839180 461524 578595
10 Saturday 31 May 2025 459185 443273 975042
11 Friday 30 May 2025 196199 608953 991651
12 Thursday 29 May 2025 215608 732946 427254
13 Wednesday 28 May 2025 902302 940633 605347
14 Tuesday 27 May 2025 919381 918320 404691
15 Monday 26 May 2025 633229 741597 631220



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved