WINNING RESULTS
Sunday

23 March 2025

1st

588535

2nd

541743

3rd

502471

Starter Prize

Consolation Prize

347672 145181
974129 907203
525113 586191
613759 744288
425466 968859


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 22 March 2025 976645 858752 696391
2 Saturday 22 March 2025 976645 858752 696391
3 Friday 21 March 2025 240175 743854 756400
4 Thursday 20 March 2025 923406 338559 488644
5 Wednesday 19 March 2025 356310 778139 374826
6 Tuesday 18 March 2025 325910 836370 698002
7 Monday 17 March 2025 515889 580339 783115
8 Sunday 16 March 2025 423209 124772 441271
9 Saturday 15 March 2025 473707 612677 454361
10 Friday 14 March 2025 266282 514895 953315
11 Thursday 13 March 2025 643581 120839 432159
12 Wednesday 12 March 2025 112573 250228 897037
13 Tuesday 11 March 2025 391533 346873 967202
14 Monday 10 March 2025 997523 900878 112528
15 Sunday 09 March 2025 395648 691992 782043



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved