WINNING RESULTS
Saturday

20 September 2025

1st

693598

2nd

615824

3rd

718169

Starter Prize

Consolation Prize

655892 612682
11406 802076
385588 643869
787666 550137
553732 893887


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 19 September 2025 571860 909587 126379
2 Thursday 18 September 2025 485428 141504 237430
3 Wednesday 17 September 2025 386985 952135 409306
4 Tuesday 16 September 2025 207359 404361 346341
5 Monday 15 September 2025 492475 468775 122277
6 Sunday 14 September 2025 698362 207518 401623
7 Saturday 13 September 2025 609046 773984 792173
8 Friday 12 September 2025 274708 506398 983750
9 Thursday 11 September 2025 492744 555482 554723
10 Wednesday 10 September 2025 313415 850179 765741
11 Tuesday 09 September 2025 701304 329725 678957
12 Monday 08 September 2025 850119 668363 107814
13 Sunday 07 September 2025 617700 619129 326598
14 Saturday 06 September 2025 145999 481574 390724
15 Friday 05 September 2025 187222 480781 519528



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved