WINNING RESULTS
Monday

14 April 2025

1st

181304

2nd

525615

3rd

943089

Starter Prize

Consolation Prize

441443 687048
535454 868593
614626 946212
938012 589385
511243 444791


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 13 April 2025 537243 140362 606548
2 Sunday 02 February 2025 987033 995120 937968
3 Saturday 01 February 2025 329022 968649 611551
4 Friday 31 January 2025 487417 105226 674989
5 Thursday 30 January 2025 404723 557861 119759
6 Wednesday 29 January 2025 683913 891384 855664
7 Tuesday 28 January 2025 427927 873399 177688
8 Monday 27 January 2025 967545 508075 301831
9 Sunday 26 January 2025 606611 933091 279161
10 Saturday 25 January 2025 951763 108343 355778
11 Friday 24 January 2025 184913 319618 825004
12 Thursday 23 January 2025 121296 866544 947454
13 Wednesday 22 January 2025 360016 682201 813250
14 Tuesday 21 January 2025 103202 479151 239329
15 Monday 20 January 2025 988297 302701 354470



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved