WINNING RESULTS
Thursday

09 October 2025

1st

769963

2nd

313207

3rd

974182

Starter Prize

Consolation Prize

177821 730356
735000 852047
433068 218344
266732 743974
992280 577585


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 08 October 2025 116380 203158 129356
2 Tuesday 07 October 2025 774253 259464 353728
3 Monday 06 October 2025 507204 135492 891356
4 Sunday 05 October 2025 979751 872684 143243
5 Saturday 04 October 2025 904852 426184 263161
6 Friday 03 October 2025 318320 575466 772168
7 Thursday 02 October 2025 582508 638715 175379
8 Wednesday 01 October 2025 839137 217590 993268
9 Tuesday 30 September 2025 245374 439120 899635
10 Monday 29 September 2025 374853 769476 705025
11 Sunday 28 September 2025 803507 207295 848834
12 Saturday 27 September 2025 804155 967205 556182
13 Friday 26 September 2025 857888 375823 313476
14 Thursday 25 September 2025 670671 618695 649702
15 Wednesday 24 September 2025 368908 484279 681698



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved