WINNING RESULTS
Friday

04 July 2025

1st

614301

2nd

790842

3rd

132641

Starter Prize

Consolation Prize

657218 263649
369000 437836
191429 414756
851389 288429
823601 600994


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 03 July 2025 173755 846198 317326
2 Wednesday 02 July 2025 360400 114289 532862
3 Tuesday 01 July 2025 223176 100216 121547
4 Monday 30 June 2025 665024 115311 478403
5 Sunday 29 June 2025 622037 483948 817230
6 Saturday 28 June 2025 137591 598124 824105
7 Friday 27 June 2025 820165 536278 972709
8 Thursday 26 June 2025 577693 574386 355810
9 Wednesday 25 June 2025 595066 344925 178973
10 Tuesday 24 June 2025 575984 563269 102620
11 Monday 23 June 2025 147139 983452 939125
12 Sunday 22 June 2025 548304 922951 924567
13 Saturday 21 June 2025 669177 551438 855389
14 Friday 20 June 2025 672496 438374 916681
15 Thursday 19 June 2025 578009 696234 194941



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved