WINNING RESULTS
Monday

22 September 2025

1st

439078

2nd

623204

3rd

284384

Starter Prize

Consolation Prize

881603 908343
228313 904994
493537 562406
637070 796602
602890 291458


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 21 September 2025 454718 906740 135704
2 Saturday 20 September 2025 693598 615824 718169
3 Friday 19 September 2025 571860 909587 126379
4 Thursday 18 September 2025 485428 141504 237430
5 Wednesday 17 September 2025 386985 952135 409306
6 Tuesday 16 September 2025 207359 404361 346341
7 Monday 15 September 2025 492475 468775 122277
8 Sunday 14 September 2025 698362 207518 401623
9 Saturday 13 September 2025 609046 773984 792173
10 Friday 12 September 2025 274708 506398 983750
11 Thursday 11 September 2025 492744 555482 554723
12 Wednesday 10 September 2025 313415 850179 765741
13 Tuesday 09 September 2025 701304 329725 678957
14 Monday 08 September 2025 850119 668363 107814
15 Sunday 07 September 2025 617700 619129 326598



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved