WINNING RESULTS
Saturday

02 August 2025

1st

588644

2nd

545107

3rd

199254

Starter Prize

Consolation Prize

142931 586695
243521 989034
623632 361655
152339 313740
261560 306932


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 01 August 2025 288339 111726 924027
2 Thursday 31 July 2025 461625 578522 714062
3 Wednesday 30 July 2025 567098 860433 353114
4 Tuesday 29 July 2025 459268 910806 565342
5 Monday 28 July 2025 144804 740227 466951
6 Sunday 27 July 2025 893259 888302 801990
7 Saturday 26 July 2025 113092 391590 685601
8 Friday 25 July 2025 316240 592586 121508
9 Thursday 24 July 2025 498576 684731 411345
10 Wednesday 23 July 2025 139783 341604 503962
11 Tuesday 22 July 2025 681294 278019 344285
12 Monday 21 July 2025 769622 115619 576031
13 Sunday 20 July 2025 104185 330265 808734
14 Saturday 19 July 2025 797985 333125 121821
15 Friday 18 July 2025 997490 305790 638729



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved