WINNING RESULTS
Friday

25 July 2025

1st

316240

2nd

592586

3rd

121508

Starter Prize

Consolation Prize

33865 197125
89459 632762
624728 646610
936579 495133
588362 20060


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 24 July 2025 498576 684731 411345
2 Wednesday 23 July 2025 139783 341604 503962
3 Tuesday 22 July 2025 681294 278019 344285
4 Monday 21 July 2025 769622 115619 576031
5 Sunday 20 July 2025 104185 330265 808734
6 Saturday 19 July 2025 797985 333125 121821
7 Friday 18 July 2025 997490 305790 638729
8 Thursday 17 July 2025 248401 239043 830165
9 Wednesday 16 July 2025 509602 620258 817182
10 Tuesday 15 July 2025 558724 383425 647015
11 Monday 14 July 2025 249870 826214 370469
12 Sunday 13 July 2025 684325 233852 638072
13 Sunday 13 July 2025 684325 233852 638072
14 Saturday 12 July 2025 907563 996847 351458
15 Friday 11 July 2025 175476 222165 187535



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved