WINNING RESULTS
Tuesday

15 April 2025

1st

568199

2nd

681621

3rd

291230

Starter Prize

Consolation Prize

616759 206355
742403 388428
392877 930626
253648 548295
280955 672326


PAST RESULT
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 14 April 2025 181304 525615 943089
2 Sunday 13 April 2025 537243 140362 606548
3 Sunday 02 February 2025 987033 995120 937968
4 Saturday 01 February 2025 329022 968649 611551
5 Friday 31 January 2025 487417 105226 674989
6 Thursday 30 January 2025 404723 557861 119759
7 Wednesday 29 January 2025 683913 891384 855664
8 Tuesday 28 January 2025 427927 873399 177688
9 Monday 27 January 2025 967545 508075 301831
10 Sunday 26 January 2025 606611 933091 279161
11 Saturday 25 January 2025 951763 108343 355778
12 Friday 24 January 2025 184913 319618 825004
13 Thursday 23 January 2025 121296 866544 947454
14 Wednesday 22 January 2025 360016 682201 813250
15 Tuesday 21 January 2025 103202 479151 239329



© Copyright Kerbaupools - All Rights Reserved